RRD Evolution X Y31
Like the Evolution, it is tuned per size: 4 battens in smaller sizes for agility, 7 battens in larger sizes for stability and drive. The Dacron luff panel ensures soft, progressive power for effortless planing.
Its X Ply construction, a laminated monofilm reinforced with a nylon fiber grid, reduces stretch, keeps the shape rigid, and increases long-term durability. The result is a sail that feels stable, precise, and reliable in any wind.
Features
31EVOLUXPL
| MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | HEAD | WEIGHT (KG) | ART CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION X Y31 | 4.5 | 160 | 406 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.0 | 31EVOLUXPL_00_45 |
| EVOLUTION X Y31 | 5.0 | 170 | 416 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.2 | 31EVOLUXPL_00_50 |
| EVOLUTION X Y31 | 5.5 | 178 | 437 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.5 | 31EVOLUXPL_00_55 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_60 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_65 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | FIXED | 4.8 | 31EVOLUXPL_00_70 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.1 | 31EVOLUXPL_00_75 |
| EVOLUTION X Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.2 | 31EVOLUXPL_00_80 |

