RRD Firemove
DESCRIZIONE
Il Firemove è conosciuto per la sua attitudine “plug and play” e per la facilità di utilizzo unita alla sensazione di leggerezza sull’acqua. I nuovi modelli Y28 sono stati completamente rinnovati. La nuova tavola è più lunga e stretta rispetto alla precedente versione, con prua e poppa arrotondati. Grazie a queste modifiche mantiene quelle caratteristiche di vivacità, ma acquisisce maggiore velocità e performance. I bordi del Firemove sono estremamente sottili per la migliore manovrabilità e gestione in strambata. Il Firemove che vi farà innamorare nuovamente del freeride.
Disponibile in 4 nuove misure per soddisfare le esigenze di ogni rider, dalla più piccola 105 lt alla più grande 155 lt ed in 3 tecnologie (LTD, LTE e E-TECH).
CARATTERISTICHE
- Tutte le misure sono caratterizzate da ampia poppa con winger e prua ampia ed arrotondata
- Le misure grandi (120, 135 e 155) sono fornite di una scassa Deep Tuttle rinforzata per l’utilizzo con l’hydrofoil e scassa Tuttle nelle misure piccole.
- Set up per le strap con inserti multipli: inserti esterni per uscite improntate alla velocità e alle strambate; inserti interni per maggiore manovrabilità o per l’utilizzo con l’hydrofoil.
- Pinne:
LTD/LTE: MFC LIQUID PRO G-10 TUTTLE HEAD
E – TECH: RRD FREERIDE TUTTLE HEAD (E-TECH) - Disponibile in 3 tecnologie di costruzione: LTD, LTE e E-TECH:
LTD: coperta con fibre in carbonio biassiale e carena in vetro.
LTE: leggera e resistente, con sandwich in legno su coperta e carena.
E-Tech: HD vetro in epoxy su coperta e carena con laminazione in fibre di vetro.
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5% Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM | ARTICLE CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 105 LTD Y27 | 238×72 | 105 | 7.0 | 6.0-7.4 | MFC LIQUID PRO 38 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM105L |
FIREMOVE 120 LTD Y27 | 238×76 | 120 | 7.6 | 6.4-8.0 | MFC LIQUID PRO 40 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM120L |
FIREMOVE 135 LTD Y27 | 240×80 | 135 | 8.1 | 6.8-8.4 | MFC LIQUID PRO 44 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM135L |
FIREMOVE 155 LTD Y27 | 240×87 | 155 | 8.8 | 6.8-9.0 | MFC LIQUID PRO 46 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM150L |
SPECS LTE
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5% Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM | ARTICLE CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 105 LTE Y27 | 238×72 | 105 | 7.1 | 6.0-7.4 | MFC LIQUID PRO 38 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM105LTE |
FIREMOVE 120 LTE Y27 | 238×72 | 120 | 7.7 | 6.4-8.0 | MFC LIQUID PRO 40 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM120LTE |
FIREMOVE 135 LTE Y27 | 240×80 | 135 | 8.3 | 6,8-8,4 | MFC LIQUID PRO 44 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM135LTE |
FIREMOVE 135 LTE Y27 | 240×87 | 155 | 9.0 | 6,8-9,0 | MFC LIQUID PRO 46 BLACK G-10 CNC Tuttle head | 27FM150LTE |
SPECS E – TECH
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5% Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM | ARTICLE CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 105 E-TECH Y27 | 238×72 | 105 | 8.4 | 6.0-7.4 | RRD FREERIDE FIN 38 (RTM) TT | 27FM105E |
FIREMOVE 120 E-TECH Y27 | 238×76 | 120 | 9.0 | 6.4-8.0 | RRD FREERIDE FIN 40 (RTM) TT | 27FM120E |
FIREMOVE 135 E-TECH Y27 | 240×80 | 135 | 9.7 | 4.0-8,2 | RRD FREERIDE FIN 44(RTM) TT | 27FM135E |
FIREMOVE 155 E-TECH Y27 | 240×87 | 155 | 10.5 | 6,8-9,0 | RRD FREERIDE FIN 46 (RTM) TT | 27FM150E |
SPECS LTD Y25
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5 Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM |
---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 100 LTD Y25 | 232×68 | 100 | 6,9 | 5.2-7.0 | MFC LIQUID PRO 36 G-10 CNC TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 110 LTD Y25 | 233×74 | 110 | 7,3 | 6.0-7.4 | MFC LIQUID PRO 38 G-10 CNC TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 120 LTD Y25 | 234×79 | 120 | 7,7 | 6.4-8.0 | MFC LIQUID PRO 40 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 135 LTD Y25 | 236×85 | 135 | 8,5 | 6,8-8,4 | MFC LIQUID PRO 44 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 155 LTD Y25 | 240×87 | 155 | TBC | 6,8-9,0 | MFC LIQUID PRO 46 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
SPECS LTE
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5 Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM |
---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 100 LTE Y25 | 232×68 | 100 | 7,3 | 5.2-7.0 | MFC LIQUID PRO 36 G-10 CNC TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 110 LTE Y25 | 233×74 | 110 | 7,7 | 6.0-7.4 | MFC LIQUID PRO 38 G-10 CNC TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 120 LTE Y25 | 234×79 | 120 | 8,1 | 6.4-8.0 | MFC LIQUID PRO 40 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 135 LTE Y25 | 236×85 | 135 | 8,9 | 6,8-8,4 | MFC LIQUID PRO 44 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 155 LTE Y25 | 240×87 | 155 | TBC | 6,8-9,0 | MFC LIQUID PRO 46 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX |
SPECS E – TECH
MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5 Kg | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM |
---|---|---|---|---|---|
FIREMOVE 100 E-TECH Y25 | 232×68 | 100 | 8,4 | 5.2-7.0 | RRD FREERIDE FIN 36 TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 110 E-TECH Y25 | 233×74 | 110 | 8,8 | 6.0-7.4 | RRD FREERIDE FIN 38 TUTTLE HEAD |
FIREMOVE 120 E-TECH Y25 | 234×79 | 120 | 9,2 | 6.4-8.0 | RRD FREERIDE FIN 40 TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 135 E-TECH Y25 | 236×85 | 135 | 10,5 | 6,8-8,4 | RRD FREERIDE FIN 44 TUTTLE HEAD FOIL BOX |
FIREMOVE 155 E-TECH Y25 | 240×87 | 155 | TBC | 6,8-9,0 | RRD FREERIDE FIN 46 TUTTLE HEAD FOIL BOX |