Duotone Hoody Logo
Guida alle taglie
| Dimensioni | A (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 67-69 | 81-85 | 70-74 | 79-84 | 
| XS | 70-72 | 86-90 | 75-79 | 85-90 | 
| S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 | 
| M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 | 
| L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 | 
| XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 | 
| XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 115-120 | 

 






 
				




 
 
 
 
				 
 
 
 
 
