Offerta Ali North anni precedenti
Elenco materiali in pronta consegna aggiornato al 09/11/2024
Modello | Anno | Misura | Listino | Sconto | Black November |
Carve | 2021 | 8,0 | 1349,00 | 60% | Bonus 5% * |
Carve | 2022 | 9,0 | 1469,00 | 50% | Bonus 5% * |
Carve | 2022 | 10,0 | 1539,00 | 50% | Bonus 5% * |
Carve | 2022 | 11,0 | 1619,00 | 50% | Bonus 5% * |
Carve | 2023 | 8,0 | 1499,00 | 40% | Bonus 5% * |
Carve | 2023 | 9,0 | 1569,00 | 40% | Bonus 5% * |
Carve | 2023 | 12,0 | 1729,00 | 40% | Pompa Omaggio |
Reach | 2022/23 | 8,0 | 1529,00 | 40% | Bonus 5% * |
Reach | 2022/23 | 9,0 | 1599,00 | 40% | Bonus 5% * |
Reach | 2024 | 7,0 | 1499,00 | 15% | Pompa Omaggio |
Reach | 2024 | 12,0 | 1879,00 | 15% | Pompa Omaggio |
Orbit | 2023 | 12,0 | 1929,00 | 50% | Bonus 5% * |
Orbit | 2025 | 12,0 | 1949,00 | 15% | Pompa Moaggio |
Orbit Pro | 2024 | 11,0 | 2119,00 | 30% | Pompa Omaggio |
Orbit Pro | 2025 | 11,0 | 2099 | 15% | Pompa Omaggio |
* Bonus pari al 5% su futuri acquisti