Offerta Kiteboard RRD
su modelli in fine serie, aggiornata al 13/11/2024
Codice | Modello e misura | % Sconto |
27PSL39 | POISON 39 LTD Y27 COMPLETE WITH RAD PADS AND FINS | 50% |
27PSL40 | POISON 40 LTD Y27 COMPLETE WITH RAD PADS AND FINS | 50% |
27PSL41 | POISON 41 LTD Y27 COMPLETE WITH RAD PADS AND FINS | 50% |
27PSL42 | POISON 42 LTD Y27 COMPLETE WITH RAD PADS AND FINS | 50% |
27PSL43 | POISON 43 LTD Y27 COMPLETE WITH RAD PADS AND FINS | 50% |
26MAQ57 | MAQUINA 5’7” Y26 | 70% |
26MAQ59 | MAQUINA 5’9” Y26 | 70% |
26MAQ61 | MAQUINA 6’1” Y26 | 70% |
26MAQ59UC | MAQUINA 5’9” UC Y26 | 70% |
26TV51 | THE VARIAL 5’1” Y26 | 70% |
26KI56 | KIATTA 5’6” Y26 | 70% |
26KI58 | KIATTA 5’8” Y26 | 70% |
26ACE52LTE | ACE 5’2” LTE Y26 | 70% |
26COT50 | COTAN 5’0” Y26 | 70% |
25COT50 | COTAN 5’0” Y25 | 75% |
25MAQ59 | MAQUINA 5’9” Y25 | 75% |
25MAQ511 | MAQUINA 5’11” Y25 | 75% |
25MAQ61 | MAQUINA 6’1” Y25 | 75% |
25MAQ59UC | MAQUINA 5’9” UC Y25 | 75% |
25MAQ511UC | MAQUINA 5’11” UC Y25 | 75% |
24ACE52BR | ACE 5’2 BLKRBN | 75% |
23BAK58LTE | BARRACUDA-K 5′ 8” LTE | 75% |
23SA58 | SALEROSA 5’8” V4 | 75% |
23SA60 | SALEROSA 6’0” V4 | 75% |
23SA58L | SALEROSA 5’8” LTD V4 | 75% |
23SA51L | SALEROSA 5’10” LTD V4 | 75% |
23SA60L | SALEROSA 6’0” LTD V4 | 75% |
24SKFB135 | SQUID 135 KITEFOILBOARD | 60% |
+ Bonus pari al 5% su futuri acquisti Puoi scaricare sul tuo telefono la nostra App “ hawaiian surfing-fidyshop” per la raccolta punti fedeltà dall’Apple Store o dalla Play Store, e successivamente comunicarci l’attivazione per inserire i punti acquisiti